- 現金販売価格(税込)
- 35.9万円
- 現金支払総額(税込)
- 37.9万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
| 排気量 | 1100cc | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 00年 | モデルイヤー | 不明 |
| 車検・保険 | 9/5 | 走行距離 | 60,614km | 使用歴 | 自家用 | 修復歴 | なし |
| 製造国 | 日本 | メーカー | ホンダ |
| 車台番号 | 680 | 品質評価書 | 無 |
| 保証 | 保証無 | ||
| 整備 | 整備別 | ||
| 装備・ポイント | ETC付、スマホホルダー付 | ||
| 排気量 | 1100cc | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 00年 | モデルイヤー | 不明 |
| 車検・保険 | 9/5 | 走行距離 | 60,614km | 使用歴 | 自家用 | 修復歴 | なし |
| 製造国 | 日本 | メーカー | ホンダ |
| 車台番号 | 680 | 品質評価書 | 無 |
| 保証 | 保証無 | ||
| 整備 | 整備別 | ||
| 装備・ポイント | ETC付、スマホホルダー付 | ||
販売店コメント