- 現金販売価格(税込)
- 47.2万円
- 現金支払総額(税込)
- 49.71万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
排気量 | 250cc | カラー | ガンメタ系 |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 不明 | モデルイヤー | 2021年 |
車検・保険 | 走行距離 | 10,069km | 使用歴 | 修復歴 | なし |
製造国 | 日本 | メーカー | ホンダ |
車台番号 | 402 | 品質評価書 | 無 |
保証 | 保証付 | ||
整備 | 整備付 | ||
装備・ポイント |
排気量 | 250cc | カラー | ガンメタ系 |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 不明 | モデルイヤー | 2021年 |
車検・保険 | 走行距離 | 10,069km | 使用歴 | 修復歴 | なし |
製造国 | 日本 | メーカー | ホンダ |
車台番号 | 402 | 品質評価書 | 無 |
保証 | 保証付 | ||
整備 | 整備付 | ||
装備・ポイント |
販売店コメント