- 現金販売価格(税込)
- 68.2万円
- 現金支払総額(税込)
- 73.01万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
| 排気量 | 500cc | カラー | ブラック系 |
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 20年 | モデルイヤー | 2020年 |
| 車検・保険 | 走行距離 | 5,208km | 使用歴 | 修復歴 | なし |
| 製造国 | タイ | メーカー | ホンダ |
| 車台番号 | 345 | 品質評価書 | 無 |
| 保証 | 保証無 | ||
| 整備 | 整備付 | ||
| 装備・ポイント | |||
| 排気量 | 500cc | カラー | ブラック系 |
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 20年 | モデルイヤー | 2020年 |
| 車検・保険 | 走行距離 | 5,208km | 使用歴 | 修復歴 | なし |
| 製造国 | タイ | メーカー | ホンダ |
| 車台番号 | 345 | 品質評価書 | 無 |
| 保証 | 保証無 | ||
| 整備 | 整備付 | ||
| 装備・ポイント | |||
販売店コメント