- 現金販売価格(税込)
- 28万円
- 現金支払総額(税込)
- --万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
| 排気量 | 0cc | カラー | 黒 | 
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 不明 | モデルイヤー | 不明 | 
| 車検・保険 | 走行距離 | 0km | 使用歴 | 修復歴 | 
| 製造国 | メーカー | パーツ | |
| 車台番号 | 品質評価書 | 無 | |
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| 装備・ポイント | エンジン付き自転車 | ||
 
       
    
    
  | 排気量 | 0cc | カラー | 黒 | 
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 不明 | モデルイヤー | 不明 | 
| 車検・保険 | 走行距離 | 0km | 使用歴 | 修復歴 | 
| 製造国 | メーカー | パーツ | |
| 車台番号 | 品質評価書 | 無 | |
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| 装備・ポイント | エンジン付き自転車 | ||
販売店コメント
現状渡し