- 現金販売価格(税込)
- 37.4万円
- 現金支払総額(税込)
- 39.39万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
| 排気量 | 50cc | カラー | ホワイト | 
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 新車(展示在庫あり) | モデルイヤー | 2023年 | 
| 車検・保険 | 走行距離 | - | 使用歴 | 修復歴 | なし | 
| 製造国 | 中国 | メーカー | ホンダ | 
| 車台番号 | 214 | 品質評価書 | 無 | 
| 保証 | 保証無 | ||
| 整備 | 整備付 | ||
| 装備・ポイント | クレジットカード使用不可 | ||
 
       
    
    
  | 排気量 | 50cc | カラー | ホワイト | 
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 新車(展示在庫あり) | モデルイヤー | 2023年 | 
| 車検・保険 | 走行距離 | - | 使用歴 | 修復歴 | なし | 
| 製造国 | 中国 | メーカー | ホンダ | 
| 車台番号 | 214 | 品質評価書 | 無 | 
| 保証 | 保証無 | ||
| 整備 | 整備付 | ||
| 装備・ポイント | クレジットカード使用不可 | ||
販売店コメント
Honda Mobile Power Pack e:(別売り・108900円税込み)×2個 Honda Power Pack Charger e:(別売り・55000円税込み)×2個 必要になります。