- 現金販売価格(税込)
- 25.9万円
- 現金支払総額(税込)
- 27.2万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
| 排気量 | 50cc | カラー | マットグリーン |
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 新車(展示在庫あり) | モデルイヤー | 不明 |
| 車検・保険 | 走行距離 | - | 使用歴 | 修復歴 |
| 製造国 | 日本 | メーカー | ホンダ |
| 車台番号 | 365 | 品質評価書 | 無 |
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| 装備・ポイント | ジョルノは使い勝手の良いシート下の容量20リットル! | ||
| 排気量 | 50cc | カラー | マットグリーン |
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 新車(展示在庫あり) | モデルイヤー | 不明 |
| 車検・保険 | 走行距離 | - | 使用歴 | 修復歴 |
| 製造国 | 日本 | メーカー | ホンダ |
| 車台番号 | 365 | 品質評価書 | 無 |
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| 装備・ポイント | ジョルノは使い勝手の良いシート下の容量20リットル! | ||
販売店コメント
ジョルノ安心の燃費消費率80km/リッター、航続可能距離360km、車両重量81kg