- 現金販売価格(税込)
- 39.9万円
- 現金支払総額(税込)
- 41.2万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
| 排気量 | 50cc | カラー | くまモンブラック |
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 新車(展示在庫あり) | モデルイヤー | 2025年 |
| 車検・保険 | 走行距離 | - | 使用歴 | 修復歴 |
| 製造国 | 日本 | メーカー | ホンダ |
| 車台番号 | 245 | 品質評価書 | 無 |
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| 装備・ポイント | クロスカブ50衝撃の燃費消費率94km/l、航続距離404キロ、車両重量100キロ。 | ||
| 排気量 | 50cc | カラー | くまモンブラック |
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 新車(展示在庫あり) | モデルイヤー | 2025年 |
| 車検・保険 | 走行距離 | - | 使用歴 | 修復歴 |
| 製造国 | 日本 | メーカー | ホンダ |
| 車台番号 | 245 | 品質評価書 | 無 |
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| 装備・ポイント | クロスカブ50衝撃の燃費消費率94km/l、航続距離404キロ、車両重量100キロ。 | ||
販売店コメント
クロスカブ50衝撃の燃費消費率94km/l、航続距離404キロ、車両重量100キロ。最後の旧基準原付モデルです。