- 現金販売価格(税込)
- 188万円
- 現金支払総額(税込)
- 195万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
| 排気量 | 1200cc | カラー | グレー |
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 21年 | モデルイヤー | 不明 |
| 車検・保険 | 6/8 | 走行距離 | 3,249km | 使用歴 | 修復歴 | なし |
| 製造国 | ドイツ | メーカー | BMW |
| 車台番号 | 428 | 品質評価書 | 無 |
| 保証 | 保証付 | ||
| 整備 | 整備付 | ||
| 装備・ポイント | サイレンサー タコメーター フェンダーレス | ||
| 排気量 | 1200cc | カラー | グレー |
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 21年 | モデルイヤー | 不明 |
| 車検・保険 | 6/8 | 走行距離 | 3,249km | 使用歴 | 修復歴 | なし |
| 製造国 | ドイツ | メーカー | BMW |
| 車台番号 | 428 | 品質評価書 | 無 |
| 保証 | 保証付 | ||
| 整備 | 整備付 | ||
| 装備・ポイント | サイレンサー タコメーター フェンダーレス | ||
販売店コメント
サイレンサー タコメーター フェンダーレス