- 現金販売価格(税込)
- 121万円
- 現金支払総額(税込)
- 123万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
| 排気量 | 650cc | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 70年 | モデルイヤー | 1970年 |
| 車検・保険 | 8/4 | 走行距離 | 23,153km | 使用歴 | 自家用 | 修復歴 | なし |
| 製造国 | 日本 | メーカー | カワサキ |
| 車台番号 | 156 | 品質評価書 | 無 |
| 保証 | 保証付 (保証期間:3ヶ月 保証距離:1000km) | ||
| 整備 | 整備付 | ||
| 装備・ポイント | |||
| 排気量 | 650cc | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 70年 | モデルイヤー | 1970年 |
| 車検・保険 | 8/4 | 走行距離 | 23,153km | 使用歴 | 自家用 | 修復歴 | なし |
| 製造国 | 日本 | メーカー | カワサキ |
| 車台番号 | 156 | 品質評価書 | 無 |
| 保証 | 保証付 (保証期間:3ヶ月 保証距離:1000km) | ||
| 整備 | 整備付 | ||
| 装備・ポイント | |||
販売店コメント
右チェンジシフトペダルをSA以降の操作しやすい一般的な左チェンジシフトに変えています。50年以上前のバイクですがまだまだ元気よく走ってくれます。 支払総額の123万円は油脂類の交換と名義変更を含んだ乗り出し価格です。