- 現金販売価格(税込)
- 87.78万円
- 現金支払総額(税込)
- 88.98万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
| 排気量 | EV | カラー | ロスホワイト | 
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 新車(注文販売) | モデルイヤー | 不明 | 
| 車検・保険 | 保無し | 走行距離 | - | 使用歴 | 修復歴 | 
| 製造国 | 日本 | メーカー | ホンダ | 
| 車台番号 | 000 | 品質評価書 | 無 | 
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| 装備・ポイント | 原付1種 一充電走行距離85km 最高出力3.2kw 最大トルク13N.m | ||
 
       
    
    
  | 排気量 | EV | カラー | ロスホワイト | 
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 新車(注文販売) | モデルイヤー | 不明 | 
| 車検・保険 | 保無し | 走行距離 | - | 使用歴 | 修復歴 | 
| 製造国 | 日本 | メーカー | ホンダ | 
| 車台番号 | 000 | 品質評価書 | 無 | 
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| 装備・ポイント | 原付1種 一充電走行距離85km 最高出力3.2kw 最大トルク13N.m | ||
販売店コメント
原付1種 一充電走行距離85km 最高出力3.2kw 最大トルク13N.m