- 現金販売価格(税込)
- 52.8万円
- 現金支払総額(税込)
- 54万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
| 排気量 | EV | カラー | パールジュビリーホワイト | 
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 新車(注文販売) | モデルイヤー | 不明 | 
| 車検・保険 | 保無し | 走行距離 | - | 使用歴 | 修復歴 | 
| 製造国 | タイ | メーカー | 電動スクーター | 
| 車台番号 | 000 | 品質評価書 | 無 | 
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| 装備・ポイント | |||
 
       
    
    
  | 排気量 | EV | カラー | パールジュビリーホワイト | 
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 新車(注文販売) | モデルイヤー | 不明 | 
| 車検・保険 | 保無し | 走行距離 | - | 使用歴 | 修復歴 | 
| 製造国 | タイ | メーカー | 電動スクーター | 
| 車台番号 | 000 | 品質評価書 | 無 | 
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| 装備・ポイント | |||
販売店コメント