- 現金販売価格(税込)
- 10.78万円
- 現金支払総額(税込)
- 11.98万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
| 排気量 | 50cc | カラー | ブラック | 
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 不明 | モデルイヤー | 不明 | 
| 車検・保険 | 保無し | 走行距離 | 5,412km | 使用歴 | 修復歴 | なし | 
| 製造国 | 中国 | メーカー | ホンダ | 
| 車台番号 | 529 | 品質評価書 | 無 | 
| 保証 | 保証付 (保証期間:6ヶ月) | ||
| 整備 | 整備付 | ||
| 装備・ポイント | FI 空冷4サイクル 3.8PS 73km/L タンク4.6L 安心! 6 カ月保証付。 | ||
 
       
    
    
  | 排気量 | 50cc | カラー | ブラック | 
|---|---|---|---|
| 初度登録(届出)年 | 不明 | モデルイヤー | 不明 | 
| 車検・保険 | 保無し | 走行距離 | 5,412km | 使用歴 | 修復歴 | なし | 
| 製造国 | 中国 | メーカー | ホンダ | 
| 車台番号 | 529 | 品質評価書 | 無 | 
| 保証 | 保証付 (保証期間:6ヶ月) | ||
| 整備 | 整備付 | ||
| 装備・ポイント | FI 空冷4サイクル 3.8PS 73km/L タンク4.6L 安心! 6 カ月保証付。 | ||
販売店コメント
FI 空冷4サイクル 3.8PS 73km/L タンク4.6L 安心! 6カ月保証付。